nJoy
Cod produsPWUP-OL10KBA-AZ01B
Cod ForIT164643
UPS nJoy Balder 10000VA
5.721,80 lei
Prețul include TVA
Stoc epuizat
Estimat livrare
07 - 08 Noiembrie 2026
Cost livrare
Bucureşti: 15.73 Lei
Curier Romania: 37.72 Lei
Curier Romania: 37.72 Lei
-
Livrare gratuităpeste 300 lei în București
-
Garanție24 luni
-
Drept de retur14 zile
Descriere
UPS nJoy Balder 10000VA
Specificații tehnice
| Mod baterie | Da |
| Tip | Online |
| Baterie slaba | Da |
| Putere | 10000 VA |
| Incarcare | 10 kW |
| Baterie | <strong>Nu are baterie inclusa</strong>_x000D_||Depinde de cabinetul de baterii instalat (Balder Battery Pack) |
| Eroare | Da |
| Supratensiune | Da |
| Altii | Conectare cu cablu direct in terminal |
| Timp de incarcare | 4 ore (90%) |
| Baterie inlocuitoare | Compatibil cu Balder Battery Pack 2U (16 baterii de 7Ah/9Ah)_x000D_||Compatibil cu Balder Battery Pack 3U (20 de baterii 7Ah/9Ah) |
| Timp mediu de functionare | Full Load: _x000D_||1.6 min cu baterie externa PWUP-BP16PBA-AZ01B_x000D_||2.1 min cu baterie externa PWUP-BP20PBA-AZ01B_x000D_||Half Load: _x000D_||6.5 min cu baterie externa PWUP-BP16PBA-AZ01B_x000D_||8.9 min cu baterie externa PWUP-BP20PBA-AZ01B |
| Interfata | USB_x000D_||RS232 |
| Montare in rack | 2U |
| Management software | Da |
| Display | Da |
| Caracteristici display | Mod AC, mod baterie, nivel incarcare, nivel baterie, tensiunea de intrare, tensiunea de iesire, suprasarcina, eroare, baterie descarcata |
| Tehnologie | Dubla conversie_x000D_||Factor de putere la iesire 1.0_x000D_||Eficienta de pana la 94 %_x000D_||Plaja larga de tensiuni acceptate la intrare (110-300 VAC)_x000D_||Functia EPO_x000D_||Cabinet de baterii extern |
| Dimensiuni | 600 x 438 x 88 mm |
| Greutate | 19 Kg |
Review-uri
Nu există încă review-uri. Fii primul care adaugă unul.
Recomandate
Vizualizate recent
Imaginile produselor au rol de prezentare și NU generează obligații contractuale.